
Hasta el momento, no existe en Argentina ningún área metropolitana definida oficialmente o bajo un órgano administrativo, por lo que sus límites y áreas de influencia son imprecisos. Sin embargo, si se encuentran definidos los aglomerados urbanos, siendo los más poblados según el censo 2001, los siguientes:
1. Gran Buenos Aires (12.046.799 hab.): con centro en Buenos Aires, es el centro político, económico y cultural del país. Por su puerto se realiza gran parte del intercambio comercial de
2. Gran Córdoba (1.368.301 hab.): con base en la ciudad de Córdoba, es un importante núcleo industrial, comercial y cultural en el centro del país.
3. Gran Rosario (1.161.188 hab.): con centro en la ciudad de Rosario, es el principal puerto fluvial del país, concentrando el movimiento de granos de una vasta zona de
4. Gran Mendoza (848.660 hab.): con centro en la ciudad de Mendoza, agrupa las actividades agroindustriales de un importante valle vitivinícola y frutal en el oeste del país.
5. Gran San Miguel de Tucumán (738.479 hab.): con centro en San Miguel de Tucumán, es la principal urbe del norte argentino, desarrollada en torno a la industrialización de la caña de azúcar.
Otras importantes ciudades son La Plata (centro administrativo de la provincia de Buenos Aires), Mar del Plata (importante puerto pesquero y centro turístico), Salta, Santa Fe de la Vera Cruz, San Juan (desarrollada a través de la industria del vino), Resistencia (mayor urbe del Nordeste argentino) y el aglomerado Neuquén - Plottier - Cipolletti (mayor urbe de la Patagonia).
Población, superficie y densidad de población. Total del país por provincia.
Provincias | Habitantes | Superficie | Densidad |
| | | |
Argentina | 36.260.130 | 2.780.403 (1) | 13,0 |
| | | |
Ciudad Autónoma de Bs. As. (2) | 2.776.138 | 203 | 13.679,6 |
Buenos Aires | 13.827.203 | 307.571 | 45,0 |
Catamarca | 334.568 | 102.602 | 3,3 |
Chaco | 984.446 | 99.633 | 9,9 |
Chubut | 413.237 | 224.686 | 1,8 |
Córdoba | 3.066.801 | 165.321 | 18,6 |
Corrientes | 930.991 | 88.199 | 10,6 |
Entre Ríos | 1.158.147 | 78.781 | 14,7 |
Formosa | 486.559 | 72.066 | 6,8 |
Jujuy | 611.888 | 53.219 | 11,5 |
La Pampa | 299.294 | 143.440 | 2,1 |
La Rioja | 289.983 | 89.680 | 3,2 |
Mendoza | 1.579.651 | 148.827 | 10,6 |
Misiones | 965.522 | 29.801 | 32,4 |
Neuquén | 474.155 | 94.078 | 5,0 |
Río Negro | 552.822 | 203.013 | 2,7 |
Salta | 1.079.051 | 155.488 | 6,9 |
San Juan | 620.023 | 89.651 | 6,9 |
San Luis | 367.933 | 76.748 | 4,8 |
Santa Cruz | 196.958 | 243.943 | 0,8 |
Santa Fe | 3.000.701 | 133.007 | 22,6 |
Santiago del Estero | 804.457 | 136.351 | 5,9 |
Tierra del Fuego (1) | 101.079 | 21.571 | 4,7 |
Tucumán | 1.338.523 | 22.524 | 59,4 |
| | | |
|
|
|
|
Año | Tasa de mortalidad | Posición | Cambio Porcentual | Fecha de la Información |
2003 | 7,58 | 125 |
| 2003 est. |
2004 | 7,56 | 123 | -0,26 % | 2004 est. |
2005 | 7,56 | 122 | 0,00 % | 2005 est. |
2006 | 7,55 | 122 | -0,13 % | 2006 est. |
2007 | 7,55 | 121 | 0,00 % | 2007 est. |
2008 | 7,54 | 121 | -0,13 % | 2008 est. |
Definición: Esta variable da el número medio anual de muertes durante un año por cada 1000 habitantes, también conocida como tasa bruta de mortalidad. La tasa de mortalidad, a pesar de ser sólo un indicador aproximado de la situación de mortalidad en un país, indica con precisión el impacto actual de mortalidad en el crecimiento de la población. Este indicador es significativamente afectado por la distribución por edades. La mayoría de los países eventualmente mostrarán un aumento en la tasa de mortalidad general, a pesar del continuo descenso de la mortalidad en todas las edades, a medida que una disminución en la tasa de fecundidad resulta en un envejecimiento de la población.
No hay comentarios:
Publicar un comentario